Die maschinenlesbaren Tarifdaten stellen die von den Stromnetzbetreibern veröffentlichten Tarifinformationen in einem strukturierten, digital auslesbaren Format bereit. Sie dienen dazu, Stromtarife schweizweit vergleichbarer zu machen und eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit den Vorgaben zur transparenten Bereitstellung von Tarifinformationen. Ergänzend sind die Hinweise und Vorgaben der ElCom zu beachten, insbesondere zur Datenqualität, zur korrekten Strukturierung der Tarifdaten und zur öffentlichen Zugänglichkeit der entsprechenden Dateien.
| # | Versorger▲▼ | Status▲▼ | Download-Link▲▼ |
|---|---|---|---|
| 531 | Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 532 | Technische Betriebe, Stadt Rorschach | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 533 | Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 534 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 535 | Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 536 | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 537 | Thurplus | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 538 | Thurwerke AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 539 | Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 540 | VED Visp Energie Dienste AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf den öffentlich verfügbaren maschinenlesbaren Tarifdaten der Netzbetreiber. Es handelt sich nicht um redaktionell bereinigte oder fachlich aufbereitete Daten. Die Daten werden lediglich übernommen und grafisch sowie tabellarisch dargestellt.
Ein Service von SEC SWISS Energy Consulting.