Die maschinenlesbaren Tarifdaten stellen die von den Stromnetzbetreibern veröffentlichten Tarifinformationen in einem strukturierten, digital auslesbaren Format bereit. Sie dienen dazu, Stromtarife schweizweit vergleichbarer zu machen und eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit den Vorgaben zur transparenten Bereitstellung von Tarifinformationen. Ergänzend sind die Hinweise und Vorgaben der ElCom zu beachten, insbesondere zur Datenqualität, zur korrekten Strukturierung der Tarifdaten und zur öffentlichen Zugänglichkeit der entsprechenden Dateien.
| # | Versorger▲▼ | Status▲▼ | Download-Link▲▼ |
|---|---|---|---|
| 231 | Service Industriel de la Commune, Pully | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 232 | Services industriels de Genève | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 233 | Services Industriels de Lausanne | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 234 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 235 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 236 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 237 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 238 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 239 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 240 | St. Moritz Energie | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf den öffentlich verfügbaren maschinenlesbaren Tarifdaten der Netzbetreiber. Es handelt sich nicht um redaktionell bereinigte oder fachlich aufbereitete Daten. Die Daten werden lediglich übernommen und grafisch sowie tabellarisch dargestellt.
Ein Service von SEC SWISS Energy Consulting.