Die maschinenlesbaren Tarifdaten stellen die von den Stromnetzbetreibern veröffentlichten Tarifinformationen in einem strukturierten, digital auslesbaren Format bereit. Sie dienen dazu, Stromtarife schweizweit vergleichbarer zu machen und eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit den Vorgaben zur transparenten Bereitstellung von Tarifinformationen. Ergänzend sind die Hinweise und Vorgaben der ElCom zu beachten, insbesondere zur Datenqualität, zur korrekten Strukturierung der Tarifdaten und zur öffentlichen Zugänglichkeit der entsprechenden Dateien.
| # | Versorger▲▼ | Status▲▼ | Download-Link▲▼ |
|---|---|---|---|
| 41 | Energie Thun AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 42 | Energie Wettingen AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 43 | Eniwa AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 44 | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 45 | EV Gebenstorf AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 46 | EW Lachen AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 47 | EW Rothrist AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 48 | EW Sirnach AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 49 | EWK Energie AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 50 | EWL Genossenschaft | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf den öffentlich verfügbaren maschinenlesbaren Tarifdaten der Netzbetreiber. Es handelt sich nicht um redaktionell bereinigte oder fachlich aufbereitete Daten. Die Daten werden lediglich übernommen und grafisch sowie tabellarisch dargestellt.
Ein Service von SEC SWISS Energy Consulting.