| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Grossbezüger - Netznutzung Grosskunden > 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 6.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 11.10 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.25 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 4.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.25 06121824 | ||||
| Mittelspannungsbezüger - Netznutzung Mittelspannungsbezüger neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 6.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 11.10 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 3.15 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 4.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 3.15 06121824 | ||||
| Haushalt und Gewerbe - Netznutzung Haushalt und Gewerbe bis 100'000 kWh | ||||
| Grundpreis CHF/M | 6.00 | 6.00 | ±0 | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 11.33 | 11.15 | ▼ −0.18 | -1.6 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 9.33 | 9.15 | ▼ −0.18 | -1.9 % |
| Arbeitspreis HHT Rp./kWh | 13.33 | 13.15 | ▼ −0.18 | -1.4 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Bemerkung | Inkl. Netzzuschlag, SDL, Stromreserve und solidarisierte Kosten | Inkl. Netzzuschlag, SDL, Stromreserve und solidarisierte Kosten | unverändert | |
| Temporäre Anschlüsse - Netznutzung Temporäre Anschlüsse (Baustrom, Anlässe) | ||||
| Grundpreis CHF/M | 6.00 | – | entfällt | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 19.33 | 19.15 | ▼ −0.18 | -0.9 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 17.33 | 17.15 | ▼ −0.18 | -1.0 % |
| Arbeitspreis HHT Rp./kWh | 21.33 | 21.15 | ▼ −0.18 | -0.8 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HHT/HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-Fr · Okt-Mär HT HHT HHT HHT HT Mo-Fr · Apr-Sep HT HHT NT HHT HT Sa · Okt-Mär HT HT HT HT HT Sa · Apr-Sep HT HT NT HT HT So · Okt-Mär HT HHT HHT HT HT So · Apr-Sep HT HHT NT HT HT 06121824 2026 · bisher Mo-Fr · Okt-Mär HT HHT HHT HHT HT Mo-Fr · Apr-Sep HT HHT NT HHT HT Sa-So · Okt-Mär HT HT HT HT HT Sa-So · Apr-Sep HT HT NT HT HT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Bemerkung | Inkl. Netzzuschlag, SDL, Stromreserve und solidarisierte Kosten | Inkl. Netzzuschlag, SDL, Stromreserve und solidarisierte Kosten | unverändert | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung – Zuschlag SDL Rp./kWh | 0.27 | 0.19 | ▼ −0.08 | -29.6 % |
| Netznutzung – Zuschlag SR Rp./kWh | 0.41 | 0.17 | ▼ −0.24 | -58.5 % |
| Netznutzung – Zuschlag SK Rp./kWh | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.14 | +280.0 % |
| Zwischentotal Zuschläge (SDL/SR/SK) Rp./kWh | 0.73 | 0.55 | ▼ −0.18 | -24.7 % |
| Netzzuschlag (Abgabe, Art. 35 EnG) Rp./kWh | 2.30 | 2.30 | ±0 |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Grossbezüger - Messtarif Grosskunden > 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 6.00 | neu | |
| Haushalt und Gewerbe - Messtarif Haushalt und Gewerbe bis 100'000 kWh | ||||
| Grundpreis CHF/M | 6.00 | 6.00 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | alle | geändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Bemerkung | Virtueller Zähler CHF 6.50 / Monat | Virtueller Zähler CHF 7.50 / Monat | geändert | |
| Mittelspannungsbezüger - Messtarif Mittelspannungsbezüger | ||||
| Grundpreis CHF/M | 50.00 | 50.00 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 5 | alle | geändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Temporäre Anschlüsse - Messtarif Temporäre Anschlüsse (Baustrom, Anlässe) | ||||
| Grundpreis CHF/M | 10.00 | 10.00 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | alle | geändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Bemerkung | Wandlerzähler CHF 10.00; intelligenter Zähler CHF 6.00 | Wandlerzähler CHF 10.00; intelligenter Zähler CHF 6.00 | unverändert | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Grossbezüger - Energie Grossbezüger > 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 9.90 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 6.90 | neu | |
| Arbeitspreis HHT Rp./kWh | – | 13.90 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HHT/HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So · Okt-Mär HHT Mo-So · Apr-Sep HT NT HT 06121824 | ||||
| Haushalt und Gewerbe - Energie Haushalt und Gewerbe bis 100'000 kWh | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 10.20 | 9.90 | ▼ −0.30 | -2.9 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 7.20 | 6.90 | ▼ −0.30 | -4.2 % |
| Arbeitspreis HHT Rp./kWh | 14.20 | 13.90 | ▼ −0.30 | -2.1 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | alle | geändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Mittelspannungsbezüger - Energie Mittelspannungsbezüger | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 10.20 | 9.90 | ▼ −0.30 | -2.9 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 7.20 | 6.90 | ▼ −0.30 | -4.2 % |
| Arbeitspreis HHT Rp./kWh | 14.20 | 13.90 | ▼ −0.30 | -2.1 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 5 | alle | geändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Temporäre Anschlüsse - Energie Temporäre Anschlüsse (Baustrom, Anlässe) | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 10.20 | 9.90 | ▼ −0.30 | -2.9 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 7.20 | 6.90 | ▼ −0.30 | -4.2 % |
| Arbeitspreis HHT Rp./kWh | 14.20 | 13.90 | ▼ −0.30 | -2.1 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | alle | geändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Grossbezüger - Abgaben Grosskunden > 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Haushalt und Gewerbe - Abgaben Haushalt und Gewerbe bis 100'000 kWh | ||||
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | alle | geändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Mittelspannungsbezüger - Abgaben Mittelspannungsbezüger | ||||
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 5 | alle | geändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Temporäre Anschlüsse - Abgaben Temporäre Anschlüsse (Baustrom, Anlässe) | ||||
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | NE 7 | alle | geändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Energie Grossbezüger - Energie Grosskunden ab 100'000 kWh |
| Netz Grossbezüger - Netznutzung Grosskunden ab 100'000 kWh |
| Abgaben Grossbezüger - Abgaben Haushalt und Gewerbe bis 100'000 kWh |
| Messwesen Grossbezüger - Messtarif Haushalt und Gewerbe bis 100'000 kWh |
| Netz Mittelspannungsbezüger - Netznutzung Grosskunden ab 100'000 kWh |