| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Tarif 1 Basistarif 2027 Niederspannung bis 100'000 kWh mit Grundpreis neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 10.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.55 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.55 06121824 | ||||
| Tarif 2 Wahltarif 2027 Niederspannungstarif bis 100'000 kWh mit Leistungspreis neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 20.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 10.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 8.25 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 8.25 06121824 | ||||
| Tarif 3 2027 Niederspannung über 100'000 kWh mit Leistungspreis neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 52.50 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 10.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 7.85 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 7.85 06121824 | ||||
| Tarif 4 2027 Öffentliche Beleuchtung neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 10.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.55 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.55 06121824 | ||||
| Tarif 5 2027 Mittelspannung bis 2'500'000 kWh mit Leistungspreis neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 80.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 9.20 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 4.45 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 4.45 06121824 | ||||
| Tarif 6 2027 Mittelspannung über 2'500'000 kWh mit Leistungspreis neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 80.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 9.20 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 4.05 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 4.05 06121824 | ||||
| Tarif 7 2027 Temporäre Anschlüsse neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 23.85 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 23.85 06121824 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung – Zuschlag SDL Rp./kWh | 0.27 | 0.19 | ▼ −0.08 | -29.6 % |
| Netznutzung – Zuschlag SR Rp./kWh | 0.41 | 0.17 | ▼ −0.24 | -58.5 % |
| Netznutzung – Zuschlag SK Rp./kWh | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.14 | +280.0 % |
| Zwischentotal Zuschläge (SDL/SR/SK) Rp./kWh | 0.73 | 0.55 | ▼ −0.18 | -24.7 % |
| Netzzuschlag (Abgabe, Art. 35 EnG) Rp./kWh | 2.30 | 2.30 | ±0 |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Wandlermessung NE 5 2027 NE 5 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 45.00 | neu | |
| Wandlermessung NE 7 2027 NE 7 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 7.00 | neu | |
| Direktmessung NE 7 2027 NE 7 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 4.00 | neu | |
| Virtuelle Messung NE 7 2027 NE 7 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 2.00 | neu | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Energie NE 5 2027 NE 5 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.70 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.70 06121824 | ||||
| Energie NE 7 2027 NE 7 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.70 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.70 06121824 | ||||
| Netz Tarif 1 Basistarif 2026 Niederspannung bis 100'000 kWh mit Grundpreis |
| Netz Tarif 2 Wahltarif 2026 Niederspannungstarif bis 100'000 kWh mit Leistungspreis |
| Netz Tarif 3 2026 Niederspannung über 100'000 kWh mit Leistungspreis |
| Netz Tarif 4 2026 Öffentliche Beleuchtung |
| Netz Tarif 5 2026 Mittelspannung bis 2'500'000 kWh mit Leistungspreis |
| Netz Tarif 6 2026 Mittelspannung über 2'500'000 kWh mit Leistungspreis |
| Netz Tarif 7 2026 Temporäre Anschlüsse |
| Messwesen Wandlermessung NE 5 2026 NE 5 |
| Messwesen Wandlermessung NE 7 2026 NE 7 |
| Messwesen Direktmessung NE 7 2026 NE 7 |
| Messwesen Virtuelle Messung NE 7 2026 NE 7 |
| Energie Energie NE 5 2026 NE 5 |
| Energie Energie NE 7 2026 NE 7 |