| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| N - Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh - 2027 Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 7.50 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 14.30 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 14.30 06121824 | ||||
| N - Niederspannung 50'000 -100'000 kWh - 2027 Niederspannung 50'000 -100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 7.50 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 9.60 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.40 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.40 06121824 | ||||
| N - Grosskunden über 100'000 kWh - 2027 Grosskunden über 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 7.50 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 9.60 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 8.40 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 8.40 06121824 | ||||
| N - Baustrom - 2027 Baustrom neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 27.90 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 27.90 06121824 | ||||
| N - Mittelspannung - 2027 Mittelspannung neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 7.50 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 9.60 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 6.80 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 6.80 06121824 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung – Zuschlag SDL Rp./kWh | 0.27 | 0.19 | ▼ −0.08 | -29.6 % |
| Netznutzung – Zuschlag SR Rp./kWh | 0.41 | 0.17 | ▼ −0.24 | -58.5 % |
| Netznutzung – Zuschlag SK Rp./kWh | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.14 | +280.0 % |
| Zwischentotal Zuschläge (SDL/SR/SK) Rp./kWh | 0.73 | 0.55 | ▼ −0.18 | -24.7 % |
| Netzzuschlag (Abgabe, Art. 35 EnG) Rp./kWh | 2.30 | 2.30 | ±0 |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| E - Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh - 2027 Haushalt und Kleingewerbe bis 50'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.35 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.35 06121824 | ||||
| E - Niederspannung 50'000 -100'000 kW h- 2027 Niederpannung 50'000 -100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.85 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.85 06121824 | ||||
| E - Grosskunden über 100'000 kWh - 2027 Grosskunden über 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.75 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.75 06121824 | ||||
| E - Baustrom - 2027 Baustrom neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.35 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.35 06121824 | ||||
| E - Mittelspannung - 2027 Mittelspannung neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 9.75 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 9.75 06121824 | ||||
| M - NS physische Messung Direktmessung - 2027 Niederspannung, Baustrom neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 7.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 0.00 06121824 | ||||
| M - NS virtuelle Messung - 2027 Niederspannung neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 2.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 0.00 06121824 | ||||
| M - MS - physische Messung Wandlermessung- 2027 Mittelspannung neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 45.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 0.00 06121824 | ||||
| M - MS - virtuelle Messung - 2027 Mittelspannung neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 2.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 0.00 06121824 | ||||
| M - NS physische Messung Wandlermessung - 2027 Niederspannung, Baustrom neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 15.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 0.00 06121824 | ||||
| Energie E - Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh - 2026 Haushalt und Kleingewerbe bis 50'000 kWh |
| Energie E - Niederspannung 50'000 -100'000 kW h- 2026 Niederpannung 50'000 -100'000 kWh |
| Energie E - Grosskunden über 100'000 kWh - 2026 Grosskunden über 100'000 kWh |
| Energie E - Baustrom - 2026 Baustrom |
| Netz N - Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh - 2026 Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh |
| Netz N - Niederspannung 50'000 -100'000 kWh - 2026 Niederspannung 50'000 -100'000 kWh |
| Netz N - Grosskunden über 100'000 kWh - 2026 Grosskunden über 100'000 kWh |
| Netz N - Baustrom - 2026 Baustrom |
| Energie E - Mittelspannung - 2026 Mittelspannung |
| Netz N - Mittelspannung - 2026 Mittelspannung |
| Energie M - NS physische Messung - 2026 Niederspannung, Baustrom |
| Energie M - NS virtuelle Messung - 2026 Niederspannung, Baustrom |
| Energie M - MS - physische Messung - 2026 Mittelspannung |
| Energie M - MS - virtuelle Messung - 2026 Mittelspannung |