| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| ewl NetzLeistung NE5 Mittelspannungsanschluss neu 2027 | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 6.15 | neu | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 5.50 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 4.35 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| ewl NetzBasic bis 50 MWh/a neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.20 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.20 06121824 | ||||
| ewl NetzFlex Haushalt mit Anteil Nachtstrom > 10% neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 13.40 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 9.85 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| ewl Temporär Temporäre Netzanschlüsse neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 15.20 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 15.20 06121824 | ||||
| ewl NetzLeistung von 50 MWh/a neu 2027 | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 7.55 | neu | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 8.90 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 6.75 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 5.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung – Zuschlag SDL Rp./kWh | 0.27 | 0.19 | ▼ −0.08 | -29.6 % |
| Netznutzung – Zuschlag SR Rp./kWh | 0.41 | 0.17 | ▼ −0.24 | -58.5 % |
| Netznutzung – Zuschlag SK Rp./kWh | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.14 | +280.0 % |
| Zwischentotal Zuschläge (SDL/SR/SK) Rp./kWh | 0.73 | 0.55 | ▼ −0.18 | -24.7 % |
| Netzzuschlag (Abgabe, Art. 35 EnG) Rp./kWh | 2.30 | 2.30 | ±0 |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| NE7-direkte Messung Messung ohne Stromwandler | ||||
| Grundpreis CHF/M | 7.20 | 7.70 | ▲ +0.50 | +6.9 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | alle | alle | unverändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| NE7-indirekte Messung Messung mit Stromwandler | ||||
| Grundpreis CHF/M | 14.00 | 14.50 | ▲ +0.50 | +3.6 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | alle | alle | unverändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| NE5-Messung Mittelspannungsmessung | ||||
| Grundpreis CHF/M | 40.00 | 40.50 | ▲ +0.50 | +1.3 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
| Netzebene | alle | alle | unverändert | |
| Tarifform | Einheitstarif | Einheitstarif | unverändert | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| ewl Naturstrom EU <50 MWh <50 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 8.15 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 8.15 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom CH <50 MWh <50MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 8.75 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 8.75 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom EU 50-100 MWh 50-100 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 8.15 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 8.15 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom CH 50-100 MWh 50-100 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 8.65 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 8.65 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom EU 100-500 MWh 100-500 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 7.05 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 6.35 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So · Okt-Mär HT Mo-So · Apr-Sep NT 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom CH100-500 MWh 100-500 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 7.70 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 6.95 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So · Okt-Mär HT Mo-So · Apr-Sep NT 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom EU 500-4000 MWh 500-4000 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 7.00 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 6.15 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So · Okt-Mär HT Mo-So · Apr-Sep NT 06121824 | ||||
| ewl Naturstrom CH 500-4000 MWh 500-4000 MWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 7.35 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 6.45 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So · Okt-Mär HT Mo-So · Apr-Sep NT 06121824 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Abgabe Malters Gemeinde Malters neu 2027 | ||||
| Netz Mittelspannung Mittelspannungsanschluss |
| Netz Klassik bis 50 MWh/a |
| Netz Kombi Haushalt mit Anteil Nachtstrom > 10% |
| Netz Temporär Temporäre Netzanschlüsse |
| Netz Leistung Leistungsgerichtete Verbrauch |
| Netz Leistung bis 1.4 GWh/a von 50 MWh/a bis 1.4 GWh/a |
| Netz Leistung ab 1.4 GWh/a Jahresverbrauch grösser als 1.4 GWh/a |
| Abgaben Abgabe Malters NE7 Gemeinde Malters |
| Energie ewl Naturstrom Klassik Klassik |
| Energie ewl Mixstrom Klassik Klassik |
| Energie ewl Naturstrom Kombi Kombi |
| Energie ewl Mixstrom Kombi Kombi |
| Energie ewl Naturstrom Temporär Temporäre Anschlüsse |
| Energie ewl Mixstrom Temporär Temporäre Anschlüsse |
| Energie ewl Naturstrom Leistung Kombi |
| Energie ewl Mixstrom Leistung Kombi |
| Energie ewl Mixstrom Aktiv.Tag 100 Geschäftskunden |
| Energie ewl Mixstrom Aktiv.Tag 250 Geschäftskunden |
| Energie ewl Wasserstrom Klassik Klassik |
| Energie ewl Solarstrom Klassik Klassik |
| Energie ewl Wasserstrom Kombi Kombi |
| Energie ewl Solarstrom Kombi Kombi |
| Energie ewl Wasserstrom Temporär Temporäre Anschlüsse |
| Energie ewl Solarstrom Temporär Temporäre Anschlüsse |
| Energie ewl Wasserstrom Leistung Kombi |
| Energie ewl Solarstrom Leistung Kombi |
| Energie ewl Mixstrom Aktiv.Nacht 100 Geschäftskunden |
| Energie ewl Mixstrom Aktiv.Nacht 250 Geschäftskunden |
| Energie ewl Mixstrom Aktiv.Nacht 500 Geschäftskunden |
| Energie ewl Naturstrom Aktiv.Tag 100 Geschäftskunden |
| Energie ewl Naturstrom Aktiv.Tag 250 Geschäftskunden |
| Energie ewl Naturstrom Aktiv.Tag 500 Geschäftskunden |
| Energie ewl Naturstrom Aktiv.Nacht 100 Geschäftskunden |
| Energie ewl Naturstrom Aktiv.Nacht 250 Geschäftskunden |
| Energie ewl Naturstrom Aktiv.Nacht 500 Geschäftskunden |
| Energie ewl Wasserstrom Aktiv.Tag 100 Geschäftskunden |
| Energie ewl Mixstrom Aktiv.Tag 2000 Geschäftskunden |