| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung Gewerbe mit unregelmässigem Energiebezug Gewerbe mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 6.30 | neu | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 5.72 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 2.57 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 6.15 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 | ||||
| Netznutzung Gewerbe NE5 mit unregelmässigem Energiebezug Gewerbe NE5 mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 5.80 | neu | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 1.80 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 0.50 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 6.15 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 | ||||
| Netznutzung Haushalt Haushalt | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 9.65 | 9.65 | ±0 | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 3.75 | 3.75 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | ja | geändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 2026 · bisher Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Netznutzung Gewerbe von über 50'000 kWh Gewerbe von über 50'000 kWh | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | 8.15 | 8.15 | ±0 | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 5.72 | 5.72 | ±0 | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 2.57 | 2.57 | ±0 | |
| Blindenergie Rp./kVarh | 6.15 | 6.15 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 2026 · bisher Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Netznutzung Gewerbe Effizienz Gewerbe Effizienz | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | 7.34 | 7.34 | ±0 | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 5.15 | 5.15 | ±0 | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 2.57 | 2.57 | ±0 | |
| Blindenergie Rp./kVarh | 6.15 | 6.15 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 2026 · bisher Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Netznutzung Gewerbe NE 5 Gewerbe NE 5 | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | 4.72 | 4.40 | ▼ −0.32 | -6.8 % |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 2.00 | 1.80 | ▼ −0.20 | -10.0 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 0.60 | 0.50 | ▼ −0.10 | -16.7 % |
| Blindenergie Rp./kVarh | 6.15 | 6.15 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 2026 · bisher Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Netznutzung Gewerbe NE 5 Effizienz Gewerbe NE 5 Effizienz | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | 4.44 | 4.14 | ▼ −0.30 | -6.8 % |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 1.88 | 1.69 | ▼ −0.19 | -10.1 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 0.60 | 0.50 | ▼ −0.10 | -16.7 % |
| Blindenergie Rp./kVarh | 6.15 | 6.15 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 2026 · bisher Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Netznutzung Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung | ||||
| Leistungspreis CHF/kW/M | 2.00 | 2.00 | ±0 | |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 2.00 | 1.80 | ▼ −0.20 | -10.0 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 0.60 | 0.50 | ▼ −0.10 | -16.7 % |
| Blindenergie Rp./kVarh | 6.15 | 6.15 | ±0 | |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert | |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) geändert Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 2026 · bisher Mo-So NT HT NT 06121824 | ||||
| Netzebene | NE 7 | NE 7 | unverändert | |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung – Zuschlag SDL Rp./kWh | 0.27 | 0.19 | ▼ −0.08 | -29.6 % |
| Netznutzung – Zuschlag SR Rp./kWh | 0.41 | 0.17 | ▼ −0.24 | -58.5 % |
| Netznutzung – Zuschlag SK Rp./kWh | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.14 | +280.0 % |
| Zwischentotal Zuschläge (SDL/SR/SK) Rp./kWh | 0.73 | 0.55 | ▼ −0.18 | -24.7 % |
| Netzzuschlag (Abgabe, Art. 35 EnG) Rp./kWh | 2.30 | 2.30 | ±0 |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis Direktmessung Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 5.00 | neu | |
| Grundpreis Wandlermessung Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 10.00 | neu | |
| Grundpreis Wandlermessung Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 42.00 | neu | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| GRUNDPFUUS Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 15.85 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 12.80 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 | ||||
| THUNPFUUS Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | – | 17.55 | neu | |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | – | 14.55 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu Bänder HT/NT je Zeitfenster 2027 · neu Mo-So NT HT NT HT NT 06121824 | ||||
| Netznutzung Haushalt dynamisch Haushalt neu 2027 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Abgaben Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit unregelmässigem Energiebezug neu 2027 | ||||
| Energie GRUNDPFUUS Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Energie THUNPFUUS Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Messwesen Grundpreis Direktmessung Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Messwesen Grundpreis Wandlermessung Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Messwesen Grundpreis Wandlermessung Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Netz Netznutzung Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Netz Netznutzung Gewerbe NE5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug Gewerbe NE5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug |
| Abgaben Abgaben Haushalt, Gewerbe von über 50'000 kWh, Gewerbe Effizienz, Gewerbe mit sehr unregelmässigem Energiebezug, Gewerbe NE 5, Gewerbe NE 5 Effizienz, Gewerbe NE 5 mit Leistungsbeschränkung, Gewerbe NE 5 mit sehr unregelmässigem Energiebezug |