| Haushalte und Kleingewerbe - so günstig Bezug bis 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.35 | 13.95 | ▼ −2.40 | -14.7 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.25 | 8.90 | ▼ −1.35 | -13.2 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Haushalte und Kleingewerbe - so erneuerbar Bezug bis 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.55 | 14.15 | ▼ −2.40 | -14.5 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.45 | 8.90 | ▼ −1.55 | -14.8 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Haushalte und Kleingewerbe - so regional Bezug bis 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.75 | 14.35 | ▼ −2.40 | -14.3 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.65 | 9.10 | ▼ −1.55 | -14.6 % |
| ★ Basistarif | nein | ja | geändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Haushalte und Kleingewerbe - so natürlich Bezug bis 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 18.55 | 15.35 | ▼ −3.20 | -17.3 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 12.45 | 10.10 | ▼ −2.35 | -18.9 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Gewerbe - so günstig Bezug ab 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.05 | 13.65 | ▼ −2.40 | -15.0 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 9.95 | 8.40 | ▼ −1.55 | -15.6 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Gewerbe - so erneuerbar Bezug ab 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.25 | 13.85 | ▼ −2.40 | -14.8 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.15 | 8.60 | ▼ −1.55 | -15.3 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Gewerbe - so regional Bezug ab 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.45 | 14.05 | ▼ −2.40 | -14.6 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.35 | 8.80 | ▼ −1.55 | -15.0 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Gewerbe - so natürlich Bezug ab 50 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 18.25 | 15.05 | ▼ −3.20 | -17.5 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 12.15 | 9.80 | ▼ −2.35 | -19.3 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Industrie - so günstig Bezug ab 500 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 15.85 | 13.45 | ▼ −2.40 | -15.1 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 9.75 | 8.20 | ▼ −1.55 | -15.9 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Industrie - so erneuerbar Bezug ab 500 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.05 | 13.65 | ▼ −2.40 | -15.0 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 9.95 | 8.40 | ▼ −1.55 | -15.6 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Industrie - so regional Bezug ab 500 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.25 | 13.85 | ▼ −2.40 | -14.8 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.15 | 8.60 | ▼ −1.55 | -15.3 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Industrie - so natürlich Bezug ab 500 MWh/a |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 18.05 | 14.85 | ▼ −3.20 | -17.7 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 11.95 | 9.60 | ▼ −2.35 | -19.7 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Öffentliche Beleuchtung - so günstig Öffentliche Beleuchtung |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.35 | 13.95 | ▼ −2.40 | -14.7 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.25 | 8.70 | ▼ −1.55 | -15.1 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Öffentliche Beleuchtung - so erneuerbar Öffentliche Beleuchtung |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.55 | 14.15 | ▼ −2.40 | -14.5 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.45 | 8.90 | ▼ −1.55 | -14.8 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Öffentliche Beleuchtung - so regional Öffentliche Beleuchtung |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 16.75 | 14.35 | ▼ −2.40 | -14.3 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 10.65 | 9.10 | ▼ −1.55 | -14.6 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |
| Öffentliche Beleuchtung - so natürlich Öffentliche Beleuchtung |
| Arbeitspreis HT Rp./kWh | 18.55 | 15.35 | ▼ −3.20 | -17.3 % |
| Arbeitspreis NT Rp./kWh | 12.45 | 10.10 | ▼ −2.35 | -18.9 % |
| ★ Basistarif | nein | nein | unverändert |
| ★ Gewerbetarif | nein | nein | unverändert |
| Netzebene | alle | alle | unverändert |
| Tarifform | Mehrstufentarif | Mehrstufentarif | unverändert |