| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| GWR NN HGL 2027 H1-C2 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 5.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 12.05 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 12.05 06121824 | ||||
| GWR NN HGL 50+ 2027 Jahresverbrauch 50'000 kWh bis 100'000 kWh/a neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 5.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 10.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 76.00 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 41.00 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 76.00 06121824 | ||||
| GWR NN NS 2027 C3-C4 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 5.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 15.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 5.25 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 4.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 5.25 06121824 | ||||
| GWR NN HS 2027 C5-C7 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 5.00 | neu | |
| Leistungspreis CHF/kW/M | – | 14.00 | neu | |
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 3.95 | neu | |
| Blindenergie Rp./kVarh | – | 4.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 3.95 06121824 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung – Zuschlag SDL Rp./kWh | 0.27 | 0.19 | ▼ −0.08 | -29.6 % |
| Netznutzung – Zuschlag SR Rp./kWh | 0.41 | 0.17 | ▼ −0.24 | -58.5 % |
| Netznutzung – Zuschlag SK Rp./kWh | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.14 | +280.0 % |
| Zwischentotal Zuschläge (SDL/SR/SK) Rp./kWh | 0.73 | 0.55 | ▼ −0.18 | -24.7 % |
| Netzzuschlag (Abgabe, Art. 35 EnG) Rp./kWh | 2.30 | 2.30 | ±0 |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| GWR Direktmessung 2027 H1-C4 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 6.00 | neu | |
| GWR Wandlermessung 2027 H1-C4 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 12.00 | neu | |
| GWR virtuelle Messung 2027 H1-C7 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 2.00 | neu | |
| GWR Mittelspannungsmessung 2027 C5-C7 neu 2027 | ||||
| Grundpreis CHF/M | – | 42.00 | neu | |
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| GWR Aqua Europa HGL 2027 H1-C2 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 12.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 12.10 06121824 | ||||
| GWR Aqua Schweiz HGL 2027 H1-C2 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 12.50 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 12.50 06121824 | ||||
| GWR Regio Energie HGL 2027 H1-C2 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 13.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 13.10 06121824 | ||||
| GWR Aqua Europa HGL50+ 2027 Jahresverbrauch 50'000 kWh bis 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 11.80 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 11.80 06121824 | ||||
| GWR Aqua Schweiz HGL50+ 2027 Jahresverbrauch 50'000 kWh bis 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 12.20 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 12.20 06121824 | ||||
| GWR Regio Energie HGL50+ 2027 Jahresverbrauch 50'000 kWh bis 100'000 kWh neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 12.80 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 12.80 06121824 | ||||
| GWR Aqua Europa NS 2027 C3-C4 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.75 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.75 06121824 | ||||
| GWR Aqua Schweiz NS 2027 C3-C4 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 11.15 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 11.15 06121824 | ||||
| GWR Regio Energie NS 2027 C3-C4 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 11.75 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 11.75 06121824 | ||||
| GWR Aqua Europa HS 2027 C5-C7 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 10.70 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 10.70 06121824 | ||||
| GWR Aqua Schweiz HS 2027 C5-C7 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 11.10 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 11.10 06121824 | ||||
| GWR Regio Energie HS 2027 C5-C7 neu 2027 | ||||
| Arbeitspreis Rp./kWh | – | 11.70 | neu | |
Tarifzeiten (Arbeitspreis) neu 2027 · neu Mo-So 11.70 06121824 | ||||
| Komponente | 2026 | 2027 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Abgabe ans Gemeinwesen NE7 2027 H1-C4 neu 2027 | ||||
| Abgabe ans Gemeinwesen NE5 2027 C5-C7 neu 2027 | ||||
| Energie GWR Wasserenergie HGL H1-C2 |
| Netz GWR NN HGL H1-C2 |
| Messwesen GWR MT HGL Direktmessung H1-C2 |
| Messwesen GWR MT HGL Wandlermessung H6, H7, C2 |
| Messwesen GWR MT HGL Virtuelle Messung H1-C2 |
| Energie GWR Wasserenergie NS C3-C4 |
| Netz GWR NN NS C3-C4 |
| Messwesen GWR MT NS Direktmessung C3-C4 |
| Messwesen GWR MT NS Wandlermessung C3-C4 |
| Messwesen GWR MT NS Virtuelle Messung C3-C4 |
| Energie GWR Wasserenergie HS C5-C7 |
| Netz GWR NN HS C5-C7 |
| Messwesen GWR MT HS Standardmessung C5-C7 |
| Messwesen GWR MT HS Virtuelle Messung C5-C7 |
| Abgaben Abgabe an das Gemeinwesen NE7 H1-C4 |
| Abgaben Abgabe an das Gemeinwesen NE5 C5-C7 |