Primeo Netz AG: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Primeo Netz AG insgesamt 31.21 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'404 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.77 Rp./kWh (2.4 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 35 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.48 Rp./kWh, Energie um 0.28 Rp./kWh und Abgaben um 0.01 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.61–1.50 Rp./kWh (Median 0.61 Rp./kWh, 64 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 31.21–32.09 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wann werden neue Stromtarife veröffentlicht?
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Was enthält ein Tarifblatt?
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Was sind maschinenlesbare Tarifdaten?
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Was ist die Sunshine-Regulierung der ElCom?
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Welche Sunshine-Kennzahlen zu Kosten und Qualität werden verglichen?
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Aesch (BL), Allschwil (BL), Arlesheim (BL), Balsthal (SO), Beinwil (SO), Biel-Benken (BL), Binningen (BL), Birsfelden (BL), Bottmingen (BL), Breitenbach (SO), Bretzwil (BL), Brislach (BL), Burg im Leimental (BL), Bärschwil (SO), Bättwil (SO), Büren (SO), Büsserach (SO), Dornach (SO), Duggingen (BL), Dulliken (SO), Däniken (SO), Erschwil (SO), Ettingen (BL), Fehren (SO), Gempen (SO), Grellingen (BL), Grindel (SO), Hauenstein-Ifenthal (SO), Himmelried (SO), Hochwald (SO), Hofstetten-Flüh (SO), Kleinlützel (SO), Laufen (BL), Lauwil (BL), Liesberg (BL), Lostorf (SO), Lupsingen (BL), Meltingen (SO), Metzerlen-Mariastein (SO), Muttenz (BL), Münchenstein (BL), Niedergösgen (SO), Nuglar-St. Pantaleon (SO), Nunningen (SO), Obergösgen (SO), Oberwil (BL), Pfeffingen (BL), Pratteln (BL)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.98 Rp/kWh | 31.21 Rp/kWh | ▼ -0.77 Rp/kWh | -2.4% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.78 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -3.4% |
| Messwesen | 1.07 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.73 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▼ -0.28 Rp/kWh | -2.0% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 0.61 Rp/kWh | ▼ -0.01 Rp/kWh | -1.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Reinach (BL), Walterswil (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.98 Rp/kWh | 32.09 Rp/kWh | ▲ +0.12 Rp/kWh | +0.4% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.78 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -3.4% |
| Messwesen | 1.07 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.73 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▼ -0.28 Rp/kWh | -2.0% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 1.50 Rp/kWh | ▲ +0.88 Rp/kWh | +141.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Rickenbach (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 31.52 Rp/kWh | ▲ +31.52 Rp/kWh | neu |
| Netz | – | 13.78 Rp/kWh | ▲ +13.78 Rp/kWh | neu |
| Messwesen | – | 1.07 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | neu |
| Energie | – | 13.45 Rp/kWh | ▲ +13.45 Rp/kWh | neu |
| Abgaben | – | 0.92 Rp/kWh | ▲ +0.92 Rp/kWh | neu |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | ▲ +2.30 Rp/kWh | neu |
Maschinenlesbare Tarife
Rodersdorf (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.98 Rp/kWh | 31.67 Rp/kWh | ▼ -0.31 Rp/kWh | -1.0% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.78 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -3.4% |
| Messwesen | 1.07 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.73 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▼ -0.28 Rp/kWh | -2.0% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +72.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Schönenbuch (BL), Trimbach (SO), Wangen bei Olten (SO), Winznau (SO), Wisen (SO), Witterswil (SO), Zullwil (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.98 Rp/kWh | 31.74 Rp/kWh | ▼ -0.23 Rp/kWh | -0.7% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.78 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -3.4% |
| Messwesen | 1.07 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.73 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▼ -0.28 Rp/kWh | -2.0% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 1.15 Rp/kWh | ▲ +0.53 Rp/kWh | +85.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Schönenwerd (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 31.59 Rp/kWh | ▲ +31.59 Rp/kWh | neu |
| Netz | – | 13.78 Rp/kWh | ▲ +13.78 Rp/kWh | neu |
| Messwesen | – | 1.07 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | neu |
| Energie | – | 13.45 Rp/kWh | ▲ +13.45 Rp/kWh | neu |
| Abgaben | – | 1.00 Rp/kWh | ▲ +1.00 Rp/kWh | neu |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | ▲ +2.30 Rp/kWh | neu |
Maschinenlesbare Tarife
Seewen (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.98 Rp/kWh | 31.66 Rp/kWh | ▼ -0.32 Rp/kWh | -1.0% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.78 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -3.4% |
| Messwesen | 1.07 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.73 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▼ -0.28 Rp/kWh | -2.0% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +72.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Starrkirch-Wil (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 31.71 Rp/kWh | ▲ +31.71 Rp/kWh | neu |
| Netz | – | 13.78 Rp/kWh | ▲ +13.78 Rp/kWh | neu |
| Messwesen | – | 1.07 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | neu |
| Energie | – | 13.45 Rp/kWh | ▲ +13.45 Rp/kWh | neu |
| Abgaben | – | 1.12 Rp/kWh | ▲ +1.12 Rp/kWh | neu |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | ▲ +2.30 Rp/kWh | neu |
Maschinenlesbare Tarife
Stüsslingen (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 31.29 Rp/kWh | ▲ +31.29 Rp/kWh | neu |
| Netz | – | 13.78 Rp/kWh | ▲ +13.78 Rp/kWh | neu |
| Messwesen | – | 1.07 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | neu |
| Energie | – | 13.45 Rp/kWh | ▲ +13.45 Rp/kWh | neu |
| Abgaben | – | 0.70 Rp/kWh | ▲ +0.70 Rp/kWh | neu |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | ▲ +2.30 Rp/kWh | neu |
Maschinenlesbare Tarife
Therwil (BL)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.98 Rp/kWh | 31.61 Rp/kWh | ▼ -0.37 Rp/kWh | -1.2% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.78 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -3.4% |
| Messwesen | 1.07 Rp/kWh | 1.07 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.73 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▼ -0.28 Rp/kWh | -2.0% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 1.02 Rp/kWh | ▲ +0.40 Rp/kWh | +64.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |


