Versorger Arbon Energie AG • H4 - Stromtarife 2027
Arbon Energie AG: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Arbon Energie AG insgesamt 28.04 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'262 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 1.25 Rp./kWh (4.3 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 56 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.68 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.21 Rp./kWh und Messwesen um 0.22 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wann werden neue Stromtarife veröffentlicht?
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Was enthält ein Tarifblatt?
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Was sind maschinenlesbare Tarifdaten?
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Was ist die Sunshine-Regulierung der ElCom?
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Welche Sunshine-Kennzahlen zu Kosten und Qualität werden verglichen?
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Tarif auf einen Blick
Allgemeine Angaben
- Tarifjahr
- 2027
- Tarifgruppe
- H4
- Tarifdaten
- Standard
- Adresse
- Salwiesenstrasse 1
9320 Arbon - Versorgte Gemeinden
- Arbon (TG)
- Maschinenlesbare Tarife
-
Status: Lesbar · Quelle: https://sec-energy.ch/tarifdaten/arbon/tariffs-10047012345-arbon-energie-ag-2027.json
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.29 Rp/kWh | 28.04 Rp/kWh | ▼ -1.25 Rp/kWh | -4.3% |
| Netz | 12.81 Rp/kWh | 13.02 Rp/kWh | ▲ +0.21 Rp/kWh | +1.6% |
| Messwesen | 1.41 Rp/kWh | 1.63 Rp/kWh | ▲ +0.22 Rp/kWh | +15.6% |
| Energie | 11.77 Rp/kWh | 10.09 Rp/kWh | ▼ -1.68 Rp/kWh | -14.3% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Industrie Mittelspannung | 5 | 75.00 | 10.60 | 2.70 | 1.40 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Mittelspannung | 5 | 75.00 | 11.90 | 2.80 | 1.50 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Mittelspannung | 5 | 75.00 | 13.09 | 2.60 | 1.40 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Mittelspannung | 5 | 75.00 | 13.99 | 1.70 | 0.90 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Basisstrom | 7 | 7.40 | – | 13.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Basisstrom | 7 | 10.00 | – | 12.70 | 6.90 | – | – | – | – | – | – |
| Gewerbe | 7 | 50.00 | 10.60 | 7.90 | 4.30 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Gewerbe | 7 | 50.00 | 17.49 | 3.90 | 2.10 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Niederspannung | 7 | 50.00 | 10.60 | 7.20 | 3.90 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Niederspannung | 7 | 50.00 | 19.82 | 3.60 | 1.90 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Temporäranschlüsse | 7 | 50.00 | – | 11.70 | 11.70 | – | – | – | – | – | – |
| Temporäranschlüsse | 7 | 50.00 | – | 12.30 | 12.30 | – | – | – | – | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung | 7 | – | – | 17.90 | 10.00 | – | – | – | – | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung | 7 | – | – | 18.60 | 10.40 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Mittelspannung (MS) Wandlermessung |
Messung Industrie |
55.00 | – |
| Mittelspannung (MS) Wandlermessung |
Messung Industrie |
20.90 | – |
| Niederspannung (NS) Direktmessung |
Messung Haushalt & Kleingewerbe |
5.30 | – |
| Niederspannung (NS) Direktmessung |
Messung Haushalt & Kleingewerbe |
6.10 | – |
| Niederspannung (NS) Wandlermessung |
Messung Industrie & Gewerbe |
30.00 | – |
| Niederspannung (NS) Wandlermessung |
Messung Industrie & Gewerbe |
14.90 | – |
| LEG / ZEV / vZEV Zähler |
Messung LEG / ZEV / vZEV |
3.20 | – |
| LEG / ZEV / vZEV Zähler |
Messung LEG / ZEV / vZEV |
3.20 | – |
| virtueller Zähler |
Messung vZEV |
3.20 | – |
| virtueller Zähler |
Messung vZEV |
3.20 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Basisstrom Classic | 3.00 | 11.17 | 10.17 | – | – |
| Basisstrom Classic | 3.00 | 9.59 | 8.59 | – | – |
| Basisstrom ECO | 3.00 | 11.47 | 10.47 | – | – |
| Basisstrom ECO | 3.00 | 9.79 | 8.79 | – | – |
| Basisstrom ECO+ | 3.00 | 12.57 | 11.57 | – | – |
| Basisstrom ECO+ | 3.00 | 10.89 | 9.89 | – | – |
| Gewerbe Classic | – | 11.94 | 10.24 | 10.54 | 9.24 |
| Gewerbe Classic | – | 9.22 | 8.16 | – | – |
| Gewerbe ECO | – | 12.24 | 10.54 | 10.84 | 9.54 |
| Gewerbe ECO | – | 9.42 | 8.36 | – | – |
| Gewerbe ECO+ | – | 13.34 | 11.64 | 11.94 | 10.64 |
| Gewerbe ECO+ | – | 10.52 | 9.46 | – | – |
| NNE Befreit ECO | – | 11.33 | 10.03 | 10.18 | 8.93 |
| NNE Befreit ECO | – | 8.92 | 7.80 | – | – |
| Temporäranschlüsse ECO | – | 22.77 | 22.77 | – | – |
| Temporäranschlüsse ECO | – | 21.09 | 21.09 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung ECO | – | 11.93 | 11.13 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung ECO | – | 9.62 | 8.62 | – | – |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h | – | 11.03 | 9.73 | 9.88 | 8.63 |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h | – | 8.72 | 7.60 | – | – |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h | – | 10.90 | 9.60 | 9.75 | 8.50 |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h | – | 8.67 | 7.47 | – | – |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie > 1 Mio. | – | 10.79 | 9.49 | 9.64 | 8.39 |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie > 1 Mio. | – | 8.62 | 7.32 | – | – |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h | – | 11.33 | 10.03 | 10.18 | 8.93 |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h | – | 8.92 | 7.80 | – | – |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h | – | 11.20 | 9.90 | 10.05 | 8.80 |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h | – | 8.87 | 7.67 | – | – |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie > 1 Mio. | – | 11.09 | 9.79 | 9.94 | 8.69 |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie > 1 Mio. | – | 8.82 | 7.52 | – | – |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h | – | 12.43 | 11.13 | 11.28 | 10.03 |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h | – | 10.02 | 8.90 | – | – |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h | – | 12.30 | 11.00 | 11.15 | 9.90 |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h | – | 9.97 | 8.77 | – | – |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie > 1 Mio. | – | 12.19 | 10.89 | 11.04 | 9.79 |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie > 1 Mio. | – | 9.92 | 8.62 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Gemeindeabgabe 5 Arbon |
Regionale Abgaben Alle |
– | 0.78 | – | – |
| Gemeindeabgabe 5 Arbon |
Regionale Abgaben Alle |
– | 0.78 | – | – |
| Gemeindeabgabe 7 Arbon |
Regionale Abgaben Alle |
– | 1.00 | – | – |
| Gemeindeabgabe 7 Arbon |
Regionale Abgaben Alle |
– | 1.00 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Maschinenlesbare Tarife
- Status
- Lesbar
- Link
- sec-energy.ch
- Adresse
- Salwiesenstrasse 1, 9320 Arbon
Übersicht
DSO Name: Arbon Energie AG · DSO Nummer: 10047012345 · Anzahl Tarife: 64
Filter
Tarife
Industrie Mittelspannung
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Industrie
Spannungsebene: Mittelspannung (NE 5)
Grundpreis: 75.00 CHF/M Arbeitstarif: 1.40/ 2.70 Rp./kWh Leistungspreis: 10.60 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 75.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 1.40/ 2.70 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 10.60 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 2.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 2.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 2.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 1.40 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 10.60 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Industrie Mittelspannung
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Industrie
Spannungsebene: Mittelspannung (NE 5)
Grundpreis: 75.00 CHF/M Arbeitstarif: 1.50/ 2.80 Rp./kWh Leistungspreis: 11.90 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 75.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 1.50/ 2.80 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 11.90 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 1.50 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 2.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 1.50 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 1.50 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 2.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 1.50 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 2.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 1.50 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 1.50 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 11.90 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Industrie Mittelspannung
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Industrie
Spannungsebene: Mittelspannung (NE 5)
Grundpreis: 75.00 CHF/M Arbeitstarif: 1.40/ 2.60 Rp./kWh Leistungspreis: 13.09 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 75.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 1.40/ 2.60 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 13.09 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 2.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 2.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 2.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 1.40 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 13.09 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Industrie Mittelspannung
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Industrie
Spannungsebene: Mittelspannung (NE 5)
Grundpreis: 75.00 CHF/M Arbeitstarif: 0.90/ 1.70 Rp./kWh Leistungspreis: 13.99 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 75.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 0.90/ 1.70 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 13.99 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 1.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 1.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 1.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 0.90 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 13.99 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Basisstrom
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Haushalt & Kleingewerbe
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
Grundpreis: 7.40 CHF/M Arbeitstarif: 7.10/13.10 Rp./kWh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 7.40 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 7.10/13.10 | Rp./kWh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 7.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 13.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 13.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 7.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 7.10 | Rp./kWh |
Basisstrom
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Haushalt & Kleingewerbe
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
Grundpreis: 10.00 CHF/M Arbeitstarif: 6.90/12.70 Rp./kWh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 10.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 6.90/12.70 | Rp./kWh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 12.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 12.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 12.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 6.90 | Rp./kWh |
Gewerbe
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Gewerbe
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
Grundpreis: 50.00 CHF/M Arbeitstarif: 4.30/ 7.90 Rp./kWh Leistungspreis: 10.60 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 4.30/ 7.90 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 10.60 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 4.30 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 7.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 4.30 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 4.30 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 7.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 4.30 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 7.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 4.30 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 4.30 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 10.60 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Gewerbe
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Gewerbe
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
Grundpreis: 50.00 CHF/M Arbeitstarif: 2.10/ 3.90 Rp./kWh Leistungspreis: 17.49 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 2.10/ 3.90 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 17.49 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 2.10 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 17.49 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Industrie Niederspannung
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Industrie
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
Grundpreis: 50.00 CHF/M Arbeitstarif: 3.90/ 7.20 Rp./kWh Leistungspreis: 10.60 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 3.90/ 7.20 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 10.60 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 7.20 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 7.20 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 7.20 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 3.90 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 10.60 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Industrie Niederspannung
Typ: Netz
Tarif: Mehrheitstarif
Kundentyp: Industrie
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
Grundpreis: 50.00 CHF/M Arbeitstarif: 1.90/ 3.60 Rp./kWh Leistungspreis: 19.82 CHF/kW/M Blindenergie: 4.00 Rp./kVarh
∨
Tarifzusammenfassung
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 1.90/ 3.60 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 19.82 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
Variable Tarife (Rp./kWh)
Arbeitstarif
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 3.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 23:59 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 3.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 3.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 23:59 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 23:59 | 1.90 | Rp./kWh |
Leistungspreis
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 19.82 | CHF/kW/M |
Blindleistung
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 23:59 | 4.00 | Rp./kVarh |
Temporäranschlüsse
Typ: Netz
Tarif: Einheitstarif
Kundentyp: Temporär
Spannungsebene: Niederspannung (NE 7)
