2026 beträgt der Strompreis für Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung insgesamt 33.80 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'521 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 0.23 Rp./kWh (0.7 %) verändert – er ist gestiegen. Das entspricht rund 10 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.62 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.85 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Entwicklung des Totaltarifs von 2022 bis 2026.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 33.57 Rp/kWh | 33.80 Rp/kWh | ▲ +0.23 Rp/kWh | +0.7% |
| Netz | 8.66 Rp/kWh | 8.04 Rp/kWh | ▼ -0.62 Rp/kWh | -7.2% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | ▲ +0.85 Rp/kWh | neu |
| Energie | 22.16 Rp/kWh | 22.16 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Abgaben | 0.45 Rp/kWh | 0.45 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Keine maschinenlesbaren Tarifdaten gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 621.14 | 160.05 | 378.69 | 44.00 | 38.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 892.38 | 221.33 | 563.88 | 68.75 | 38.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'279.58 | 322.52 | 794.88 | 123.75 | 38.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'520.87 | 361.71 | 996.98 | 123.75 | 38.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'106.90 | 514.35 | 1'347.83 | 206.25 | 38.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'447.00 | 1'352.00 | 3'369.00 | 687.50 | 38.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'743.74 | 867.88 | 2'480.01 | 357.50 | 38.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'454.90 | 570.90 | 1'639.35 | 206.25 | 38.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 3'158.40 | 694.72 | 2'205.28 | 220.00 | 38.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 11'392.80 | 2'453.70 | 8'075.70 | 825.00 | 38.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 47'001.00 | 14'548.50 | 28'168.50 | 4'125.00 | 160.20 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 147'015.00 | 45'215.00 | 87'890.00 | 13'750.00 | 160.20 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.