2026 beträgt der Strompreis für Elektra-Genossenschaft Künten insgesamt 23.50 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'058 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 3.14 Rp./kWh (11.8 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 141 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.87 Rp./kWh, Energie um 2.62 Rp./kWh und Abgaben um 0.11 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.47 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Entwicklung des Totaltarifs von 2022 bis 2026.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.64 Rp/kWh | 23.50 Rp/kWh | ▼ -3.14 Rp/kWh | -11.8% |
| Netz | 9.25 Rp/kWh | 7.38 Rp/kWh | ▼ -1.87 Rp/kWh | -20.2% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +1.47 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.57 Rp/kWh | 11.95 Rp/kWh | ▼ -2.62 Rp/kWh | -18.0% |
| Abgaben | 0.51 Rp/kWh | 0.40 Rp/kWh | ▼ -0.11 Rp/kWh | -21.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Quelle konnte aber nicht geladen oder nicht als gültiges JSON verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://www.elektra-kuenten.ch/wp-content/uploads/2025/08/Tarife_Elektra-Genossenschaft-Kuenten_2026.json
Fehler: JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: SSL certificate OpenSSL verify result: self signed certificate (18)
JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: SSL certificate OpenSSL verify result: self signed certificate (18)
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra-Genossenschaft Künten, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 455.52 | 152.88 | 191.38 | 45.26 | 66.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 642.33 | 208.50 | 298.90 | 68.93 | 66.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'055.88 | 332.10 | 536.36 | 121.46 | 66.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'057.46 | 332.10 | 537.89 | 121.46 | 66.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'677.23 | 517.50 | 893.48 | 200.25 | 66.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'380.75 | 1'599.00 | 3'055.75 | 660.00 | 66.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'843.49 | 857.35 | 1'575.34 | 344.76 | 66.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'680.23 | 517.50 | 896.48 | 200.25 | 66.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'781.20 | 548.40 | 953.44 | 213.44 | 66.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'356.40 | 1'908.00 | 3'591.00 | 791.40 | 66.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 35'250.00 | 13'276.50 | 17'728.50 | 4'180.50 | 66.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 114'295.00 | 41'805.00 | 58'605.00 | 13'790.00 | 96.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.