2026 beträgt der Strompreis für Elektra Rüderswil Genossenschaft insgesamt 33.55 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'510 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 1.00 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Entwicklung des Totaltarifs von 2022 bis 2026.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 33.55 Rp/kWh | – |
| Netz | – | 11.85 Rp/kWh | – |
| Energie | – | 18.40 Rp/kWh | – |
| Abgaben | – | 1.00 Rp/kWh | – |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | – |
Status: Keine maschinenlesbaren Tarifdaten gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Rüderswil Genossenschaft, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 614.06 | 266.88 | 294.38 | 52.80 | 0.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 892.00 | 349.50 | 460.00 | 82.50 | 0.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'509.62 | 533.12 | 828.00 | 148.50 | 0.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'509.62 | 533.12 | 828.00 | 148.50 | 0.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'215.20 | 808.50 | 1'159.20 | 247.50 | 0.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'840.00 | 2'415.00 | 4'600.00 | 825.00 | 0.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'134.39 | 1'313.39 | 2'392.00 | 429.00 | 0.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'436.00 | 808.50 | 1'380.00 | 247.50 | 0.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.