2026 beträgt der Strompreis für Elektra Zihlschlacht-Riet insgesamt 34.03 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'531 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 1.13 Rp./kWh (3.2 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 51 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.70 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.97 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.60 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Entwicklung des Totaltarifs von 2022 bis 2026.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 35.16 Rp/kWh | 34.03 Rp/kWh | ▼ -1.13 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 15.36 Rp/kWh | 16.33 Rp/kWh | ▲ +0.97 Rp/kWh | +6.3% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.60 Rp/kWh | neu |
| Energie | 17.50 Rp/kWh | 13.80 Rp/kWh | ▼ -3.70 Rp/kWh | -21.1% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Link nicht direkt auswertbar
Der gemeldete Link liefert aktuell keine maschinenlesbaren Tarifdaten: Die URL endet weder auf eine konkrete .json-Datei, noch gibt sie beim Abruf gültiges Tarif-JSON zurück. Für eine saubere Publikation sollte direkt auf eine abrufbare JSON-Quelle verlinkt werden – entweder eine .json-Datei oder ein JSON-Endpunkt (API), der die Tarifdaten unmittelbar als JSON ausliefert.
Gemeldeter Link: https://sec-energy.ch/tarifdaten/zihlschacht
Hinweis: Gemeldeter Link liefert keine maschinenlesbaren Tarifdaten (JSON).
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Zihlschlacht-Riet, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 730.08 | 400.48 | 220.80 | 36.80 | 72.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 978.75 | 504.25 | 345.00 | 57.50 | 72.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'531.35 | 734.85 | 621.00 | 103.50 | 72.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'531.35 | 734.85 | 621.00 | 103.50 | 72.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'360.25 | 1'080.75 | 1'035.00 | 172.50 | 72.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'195.50 | 3'098.50 | 3'450.00 | 575.00 | 72.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'879.85 | 1'714.96 | 1'794.00 | 299.00 | 72.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'360.25 | 1'080.75 | 1'035.00 | 172.50 | 72.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'498.40 | 1'138.40 | 1'104.00 | 184.00 | 72.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'577.00 | 3'675.00 | 4'140.00 | 690.00 | 72.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 42'345.00 | 20'835.00 | 17'700.00 | 3'450.00 | 360.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 135'990.00 | 65'130.00 | 59'000.00 | 11'500.00 | 360.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 114'510.00 | 48'350.00 | 54'000.00 | 11'500.00 | 660.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 331'410.00 | 134'250.00 | 162'000.00 | 34'500.00 | 660.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'590'075.00 | 606'900.00 | 810'000.00 | 172'500.00 | 660.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.