EWS AG: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für EWS AG insgesamt 27.08 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'219 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.83 Rp./kWh (3.0 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 37 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.52 Rp./kWh und Energie um 0.30 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–1.30 Rp./kWh (Median 1.00 Rp./kWh, 11 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 26.08–27.38 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wann werden neue Stromtarife veröffentlicht?
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Was enthält ein Tarifblatt?
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Was sind maschinenlesbare Tarifdaten?
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Was ist die Sunshine-Regulierung der ElCom?
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Welche Sunshine-Kennzahlen zu Kosten und Qualität werden verglichen?
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Alpthal (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.91 Rp/kWh | 26.08 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Gersau (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.38 Rp/kWh | ▼ -0.78 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.30 Rp/kWh | ▲ +0.05 Rp/kWh | +4.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Greppen (LU), Morschach (SZ), Steinerberg (SZ), Vitznau (LU), Weggis (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.91 Rp/kWh | 27.08 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Ingenbohl (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.23 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -3.3% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.15 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -8.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Küssnacht (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.33 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.25 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Oberiberg (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.28 Rp/kWh | ▼ -0.88 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▼ -0.05 Rp/kWh | -4.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Rothenthurm (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.76 Rp/kWh | 26.93 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 0.85 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |


