2026 beträgt der Strompreis für Technische Betriebe Flawil (TBF) insgesamt 27.90 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'256 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 1.12 Rp./kWh (3.9 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 50 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.05 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.35 Rp./kWh und Abgaben um 0.30 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.28 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Stromtarife werden jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr veröffentlicht.
Ein Tarifblatt enthält sämtliche Preisbestandteile wie Energie, Netznutzung, Messwesen und Abgaben sowie die Tarifzeiten und Anwendungsbedingungen.
Maschinenlesbare Tarifdaten stellen Stromtarife in strukturierter Form (JSON) bereit und ermöglichen die automatische Weiterverarbeitung durch Software, Vergleichsplattformen und Tarifrechner.
Die Sunshine-Regulierung der ElCom ist eine Transparenz-Regulierung: Sie vergleicht die Schweizer Netzbetreiber jährlich in den Bereichen Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife sowie Compliance. Die Kennzahlen schaffen Transparenz über Qualität, Kosten und Effizienz und ermöglichen einen schweizweiten Vergleich.
Verglichen werden unter anderem die Netzkosten je Netzebene (NE 5 und NE 7 in Rp./kWh, NE 6 in CHF/kVA) sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten je Endkunde. Zur Versorgungsqualität kommen SAIDI und SAIFI hinzu – die Dauer beziehungsweise Häufigkeit von Versorgungsunterbrüchen. Die Netzbetreiber werden dabei in Grössenklassen verglichen; Referenz ist jeweils der Median.
Entwicklung des Totaltarifs von 2022 bis 2026.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.02 Rp/kWh | 27.90 Rp/kWh | ▼ -1.12 Rp/kWh | -3.9% |
| Netz | 10.29 Rp/kWh | 10.64 Rp/kWh | ▲ +0.35 Rp/kWh | +3.4% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.28 Rp/kWh | ▲ +1.28 Rp/kWh | neu |
| Energie | 16.13 Rp/kWh | 13.08 Rp/kWh | ▼ -3.05 Rp/kWh | -18.9% |
| Abgaben | 0.30 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | ▲ +0.30 Rp/kWh | +100.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Quelle konnte aber nicht geladen oder nicht als gültiges JSON verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://www.tbflawil.ch/tarifkommunikation/2026_tariffs.json
Fehler: JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: SSL certificate OpenSSL verify result: unable to get local issuer certificate (20)
JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: SSL certificate OpenSSL verify result: unable to get local issuer certificate (20)
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Technische Betriebe Flawil (TBF), Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 543.84 | 230.80 | 209.04 | 46.40 | 57.60 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 762.93 | 306.55 | 326.28 | 72.50 | 57.60 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'211.54 | 449.15 | 574.29 | 130.50 | 57.60 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'255.37 | 478.67 | 588.60 | 130.50 | 57.60 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'928.78 | 692.93 | 960.75 | 217.50 | 57.60 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'854.00 | 1'940.75 | 3'130.75 | 725.00 | 57.60 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'271.97 | 1'158.82 | 1'678.56 | 377.00 | 57.60 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'990.65 | 734.55 | 981.00 | 217.50 | 57.60 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'252.96 | 871.28 | 1'092.08 | 232.00 | 57.60 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'007.60 | 2'991.60 | 4'088.10 | 870.00 | 57.60 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 35'689.50 | 13'747.50 | 17'535.00 | 4'350.00 | 57.60 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 112'430.00 | 40'695.00 | 57'175.00 | 14'500.00 | 57.60 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.