Die maschinenlesbaren Tarifdaten stellen die von den Stromnetzbetreibern veröffentlichten Tarifinformationen in einem strukturierten, digital auslesbaren Format bereit. Sie dienen dazu, Stromtarife schweizweit vergleichbarer zu machen und eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit den Vorgaben zur transparenten Bereitstellung von Tarifinformationen. Ergänzend sind die Hinweise und Vorgaben der ElCom zu beachten, insbesondere zur Datenqualität, zur korrekten Strukturierung der Tarifdaten und zur öffentlichen Zugänglichkeit der entsprechenden Dateien.
| # | Versorger▲▼ | Status▲▼ | Download-Link▲▼ |
|---|---|---|---|
| 31 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 32 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 33 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 34 | Comune di Buseno, Azienda Elettrica | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 35 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 36 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 37 | Comune di Stabio, Elettrica | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 38 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 39 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 40 | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf den öffentlich verfügbaren maschinenlesbaren Tarifdaten der Netzbetreiber. Es handelt sich nicht um redaktionell bereinigte oder fachlich aufbereitete Daten. Die Daten werden lediglich übernommen und grafisch sowie tabellarisch dargestellt.
Ein Service von SEC SWISS Energy Consulting.