Die maschinenlesbaren Tarifdaten stellen die von den Stromnetzbetreibern veröffentlichten Tarifinformationen in einem strukturierten, digital auslesbaren Format bereit. Sie dienen dazu, Stromtarife schweizweit vergleichbarer zu machen und eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit den Vorgaben zur transparenten Bereitstellung von Tarifinformationen. Ergänzend sind die Hinweise und Vorgaben der ElCom zu beachten, insbesondere zur Datenqualität, zur korrekten Strukturierung der Tarifdaten und zur öffentlichen Zugänglichkeit der entsprechenden Dateien.
| # | Versorger▲▼ | Status▲▼ | Download-Link▲▼ |
|---|---|---|---|
| 11 | Commune de Saint-Imier | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 12 | Commune de Tramelan, électricité | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 13 | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 14 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 15 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 16 | EE Energia Engiadina | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 17 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 18 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 19 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 20 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf den öffentlich verfügbaren maschinenlesbaren Tarifdaten der Netzbetreiber. Es handelt sich nicht um redaktionell bereinigte oder fachlich aufbereitete Daten. Die Daten werden lediglich übernommen und grafisch sowie tabellarisch dargestellt.
Ein Service von SEC SWISS Energy Consulting.