Die maschinenlesbaren Tarifdaten stellen die von den Stromnetzbetreibern veröffentlichten Tarifinformationen in einem strukturierten, digital auslesbaren Format bereit. Sie dienen dazu, Stromtarife schweizweit vergleichbarer zu machen und eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit den Vorgaben zur transparenten Bereitstellung von Tarifinformationen. Ergänzend sind die Hinweise und Vorgaben der ElCom zu beachten, insbesondere zur Datenqualität, zur korrekten Strukturierung der Tarifdaten und zur öffentlichen Zugänglichkeit der entsprechenden Dateien.
| # | Versorger▲▼ | Status▲▼ | Download-Link▲▼ |
|---|---|---|---|
| 31 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 32 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 33 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 34 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 35 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 36 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 37 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 38 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 39 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 40 | Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf den öffentlich verfügbaren maschinenlesbaren Tarifdaten der Netzbetreiber. Es handelt sich nicht um redaktionell bereinigte oder fachlich aufbereitete Daten. Die Daten werden lediglich übernommen und grafisch sowie tabellarisch dargestellt.
Ein Service von SEC SWISS Energy Consulting.